Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
131 | FÁTIMA | PT - PSD / PT / PC do B / PT do B / PP / PEN / PRTB / PTC | 10.978 | 61,93% |
400 | VILMA MARIA DE FARIA | PSB - PMDB / PR / PSB / PROS / PDT / SD / PSC / PTB / PPS / PHS / PSDB / PSDC / PRB / PTN / PV / PMN / PRP | 6.521 | 36,79% |
161 | ANA CELIA | PSTU | 135 | 0,76% |
500 | PROFESSOR LAILSON | PSOL | 93 | 0,52% |
177 | ROBERTO RONCONI | PSL | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Clique aqui e deixe o seu comentário!