O site americano de empregos CareerCast.com elaborou um ranking com melhores e as piores profissões dos EUA neste ano.
A lista foi feita com base em cinco critérios principais: ambiente de trabalho, potencial de renda, perspectivas de futuro, esforço físico exigido e nível de estresse profissional. A página utilizou dados estatísticos oficiais de órgãos governamentais americanos. Veja as listas abaixo.
VEJA A LISTA DAS 20 MELHORES:
Posição | Profissão |
---|---|
1 | Engenheiro de software |
2 | Atuário |
3 | Gerente de recursos humanos |
4 | Técnico em higiene dental |
5 | Planejador financeiro |
6 | Audiologista |
7 | Terapeuta ocupacional |
8 | Gerente de publicidade on-line |
9 | Analista de sistema |
10 | Matemático |
11 | Fonoaudiólogo |
12 | Optometrista |
13 | Fisioterapeuta |
14 | Farmacêutico |
15 | Programador de sites |
16 | Engenheiro de petróleo |
17 | Dietista |
18 | Estatístico |
19 | Quiroprático |
20 | Sociólogo |
VEJA A LISTA DAS DEZ PIORES:
Posição | Profissão |
---|---|
1 | Lenhador |
2 | Produtor de leite |
3 | Soldado |
4 | Operador de plataforma de petróleo |
5 | Repórter |
6 | Garçom |
7 | Leiturista (medidor de consumo) |
8 | Lavador de pratos |
9 | Açougueiro |
10 | Apresentador (rádio e TV) |
Fonte: Folha.com
Um comentário:
Se essa lista fosse de pesquisa feita no Brasil, com certeza a profissão de professor estaria nas primeiras colocações das piores!
E político profissional entre as melhores...
Postar um comentário