| Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 65555 | CRISTIANE DANTAS | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 7.712 | 38,08% |
| 15100 | HERMANO MORAIS | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 2.930 | 14,47% |
| 55111 | DISON LISBOA | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 1.144 | 5,65% |
| 55123 | JOSÉ DIAS | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 796 | 3,93% |
| 90333 | RICARDO MOTTA | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 406 | 2,00% |
| 33133 | JACÓ JÁCOME | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 332 | 1,64% |
| 90111 | ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 244 | 1,20% |
| 12123 | AGNELO | PDT - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 154 | 0,76% |
| 13666 | MINEIRO | PT - PT / PT do B / PC do B | 139 | 0,69% |
| 70123 | CARLOS AUGUSTO MAIA | PT do B - PT / PT do B / PC do B | 138 | 0,68% |
| 90888 | GUSTAVO CARVALHO | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 111 | 0,55% |
| 77123 | KELPS LIMA | SD - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 108 | 0,53% |
| 40123 | TOMBA | PSB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 86 | 0,42% |
| 25221 | JOSE ADECIO | DEM - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 67 | 0,33% |
| 25110 | GETULIO REGO | DEM - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 62 | 0,31% |
| 55555 | GALENO | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 56 | 0,28% |
| 15555 | ALVARO DIAS | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 42 | 0,21% |
| 40111 | MÁRCIA MAIA | PSB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 41 | 0,20% |
| 15222 | NELTER QUEIROZ | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 37 | 0,18% |
| 90000 | RAIMUNDO FERNANDES | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 32 | 0,16% |
| 15678 | EZEQUIEL FERREIRA | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 22 | 0,11% |
| 22222 | GEORGE SOARES | PR - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 22 | 0,11% |
| 15123 | GUSTAVO FERNANDES | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 6 | 0,03% |
| 31000 | SOUZA | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 90999 | VIVALDO COSTA | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 1.706 | 8,42% |
| 40333 | BISPO FRANCISCO DE ASSIS | PSB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 366 | 1,81% |
| 23456 | LAURA HELENA | PPS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 351 | 1,73% |
| 20111 | ADENUBIO MELO | PSC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 121 | 0,60% |
| 55000 | AMAZAN | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 110 | 0,54% |
| 55190 | MAJOR FERNANDES | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 92 | 0,45% |
| 23333 | GARIBALDE LEITE | PPS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 85 | 0,42% |
| 25123 | DAGÔ | DEM - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 75 | 0,37% |
| 44444 | JR MOURA | PRP - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 66 | 0,33% |
| 13113 | FATIMA CARDOSO | PT - PT / PT do B / PC do B | 59 | 0,29% |
| 13111 | SAMYR JÁCOME | PT - PT / PT do B / PC do B | 57 | 0,28% |
| 15000 | KATIA NUNES | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 55 | 0,27% |
| 22123 | ADÃO ERIDAN | PR - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 44 | 0,22% |
| 65155 | PAULO DA PREVIDENCIA | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 43 | 0,21% |
| 51111 | LUIZ GOMES | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 42 | 0,21% |
| 15444 | LUIS CARLOS | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 42 | 0,21% |
| 45666 | VALERIA BARBALHO CAVALCANTI | PSDB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 40 | 0,20% |
| 15115 | LAECIO MACEDO | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 39 | 0,19% |
| 25000 | CARLSON GOMES | DEM - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 35 | 0,17% |
| 50123 | SANDRO PIMENTEL | PSOL | 35 | 0,17% |
| 43123 | EDIVAN MARTINS | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 30 | 0,15% |
| 16123 | DARIO BARBOSA | PSTU | 29 | 0,14% |
| 65123 | GEORGE CÂMARA | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 29 | 0,14% |
| 15111 | MARCOS LACERDA | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 27 | 0,13% |
| 65789 | GISELLE MELO | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 21 | 0,10% |
| 50456 | MARCOS DO PSOL | PSOL | 17 | 0,08% |
| 36777 | GARCIA | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 17 | 0,08% |
| 13133 | ASSIS DO PT | PT - PT / PT do B / PC do B | 15 | 0,07% |
| 12102 | SARGENTO REGINA | PDT - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 14 | 0,07% |
| 50789 | VÂNIA MACHADO | PSOL | 13 | 0,06% |
| 25111 | LEONARDO NOGUEIRA | DEM - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 11 | 0,05% |
| 20333 | TOM SERTANEJO | PSC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 10 | 0,05% |
| 27777 | FERNANDO LUIZ | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 10 | 0,05% |
| 44000 | MARROM | PRP - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 9 | 0,04% |
| 36111 | EDMILSON MEDEIROS | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 9 | 0,04% |
| 20123 | ERIVAN DE SEU ELINO | PSC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 8 | 0,04% |
| 13013 | BERNARDO | PT - PT / PT do B / PC do B | 8 | 0,04% |
| 33333 | ZÉ ROBERTO | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 8 | 0,04% |
| 65190 | CABO JEOÁS | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 8 | 0,04% |
| 65777 | DR. KENNEDY | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 7 | 0,03% |
| 10010 | VIGILANTE CLAUDINEI | PRB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 7 | 0,03% |
| 40000 | LARISSA ROSADO | PSB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 7 | 0,03% |
| 25555 | ODILEIA GOMES | DEM - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 6 | 0,03% |
| 65333 | CLOVIS NUNES | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 6 | 0,03% |
| 13131 | JUBENICK | PT - PT / PT do B / PC do B | 6 | 0,03% |
| 43456 | EDILSON CARLOS | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 5 | 0,02% |
| 43310 | MANASSES | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 5 | 0,02% |
| 10999 | ISRAEL DO SINDICATO | PRB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 5 | 0,02% |
| 90123 | JOÃO DE BEGUINHO | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 5 | 0,02% |
| 50333 | SANTINO ARRUDA | PSOL | 4 | 0,02% |
| 50555 | SÔNIA GODEIRO | PSOL | 4 | 0,02% |
| 16789 | PROFESSOR TITA HOLANDA | PSTU | 4 | 0,02% |
| 27133 | ELEÁZARO, O ENFERMEIRO AMIGO | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 4 | 0,02% |
| 12888 | WALTER AGRA | PDT - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 4 | 0,02% |
| 55777 | KÁTIA MEDEIROS | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 4 | 0,02% |
| 13100 | MARCOS | PT - PT / PT do B / PC do B | 4 | 0,02% |
| 11231 | JOÃO DAS RODAS | PP - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 4 | 0,02% |
| 50444 | ERIVALDO SILVA | PSOL | 3 | 0,01% |
| 65477 | PROFESSOR FRANCISCO | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 3 | 0,01% |
| 13333 | SAMOEL XAROPINHO | PT - PT / PT do B / PC do B | 3 | 0,01% |
| 65111 | JOANA PIRES | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 3 | 0,01% |
| 27333 | EDSON XAXÁ | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 3 | 0,01% |
| 36666 | MARCIO VALERIO | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 3 | 0,01% |
| 45111 | ARY GOMES | PSDB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 3 | 0,01% |
| 15212 | GLADSTONE HERONILDES | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 3 | 0,01% |
| 19123 | NONA | PTN - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 3 | 0,01% |
| 50005 | JORGE ALEXANDRE | PSOL | 3 | 0,01% |
| 33123 | RUI | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 3 | 0,01% |
| 27111 | DAMIÃO POTÊNCIA | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 3 | 0,01% |
| 50777 | LEILA | PSOL | 3 | 0,01% |
| 13222 | ODON JR | PT - PT / PT do B / PC do B | 3 | 0,01% |
| 50505 | TÁSSIA | PSOL | 3 | 0,01% |
| 36334 | VANESSA MOURA | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 3 | 0,01% |
| 65000 | JEANINI KELI | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 3 | 0,01% |
| 31888 | HUGO GALVÃO | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 3 | 0,01% |
| 12777 | JONAS MADRUGA | PDT - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 2 | 0,01% |
| 31815 | ANA MARIA | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 44333 | EPITÁCIO BRITO | PRP - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 2 | 0,01% |
| 31777 | SONILDO ALVES | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 11110 | CLEUDO BADÚ | PP - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 2 | 0,01% |
| 43777 | MARIA JOSE | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 43433 | LUZIA | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 14123 | ALDAIR ROCHA | PTB - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 10333 | LUCIO FLAVIO | PRB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 2 | 0,01% |
| 50111 | IVANILDO BEZERRA | PSOL | 2 | 0,01% |
| 43100 | PROFESSOR JULIO BEZERRIL | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 13613 | GORETH ORRICO | PT - PT / PT do B / PC do B | 2 | 0,01% |
| 13311 | ADAIRTON MEDEIROS | PT - PT / PT do B / PC do B | 2 | 0,01% |
| 50750 | ZECA | PSOL | 2 | 0,01% |
| 44555 | CAPITÃO ARAUJO | PRP - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 2 | 0,01% |
| 43222 | LUCIANO MOURA DA CONSERTEC | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 33456 | BRUNO CARLOS | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 2 | 0,01% |
| 50000 | PROFESSOR GECIONNY PINTO | PSOL | 2 | 0,01% |
| 31007 | MIGUEL SALVIANO | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 31123 | JOSY KARLA | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 2 | 0,01% |
| 55222 | RAFAEL DANTAS | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 2 | 0,01% |
| 90222 | NAZARE DAS QUINTAS | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 1 | 0,01% |
| 31333 | GILDENOR OLIVEIRA | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 50135 | GENIVAL | PSOL | 1 | 0,01% |
| 15190 | LUZIA MATIAS | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 1 | 0,01% |
| 31456 | CARLOS CIRILO | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 10777 | IVANILDA NERI | PRB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 1 | 0,01% |
| 65131 | NETO VALE | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 1 | 0,01% |
| 43151 | SELMA BENIICÁ | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 51000 | JAMILTON ALVES | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 1 | 0,01% |
| 50567 | FRANCISCA FARIAS | PSOL | 1 | 0,01% |
| 65656 | MOACIR SOARES | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 1 | 0,01% |
| 28028 | JUNIOR LEIROS | PRTB - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 1 | 0,01% |
| 31111 | LEANDRO PRUDENCIO | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 55999 | GECIENE FERREIRA | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 1 | 0,01% |
| 17123 | BENIGNO | PSL | 1 | 0,01% |
| 65126 | CELINO | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 1 | 0,01% |
| 50222 | SERGINHO MORANGO | PSOL | 1 | 0,01% |
| 43333 | MARCELO GUEDES | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 13123 | MARCOS PEREIRA | PT - PT / PT do B / PC do B | 1 | 0,01% |
| 20000 | LUCAS TUR | PSC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 1 | 0,01% |
| 13456 | FLORIANO FELINTO | PT - PT / PT do B / PC do B | 1 | 0,01% |
| 13000 | PROFESSOR LAVOUSIER | PT - PT / PT do B / PC do B | 1 | 0,01% |
| 31110 | WALKSON SILVA | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 36000 | RONALDO FURACAO | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 1 | 0,01% |
| 27207 | BIA MONTENEGRO | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 1 | 0,01% |
| 45888 | EDNALDO FAUSTINO | PSDB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 1 | 0,01% |
| 11234 | ARAKEN BATISTA | PP - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 1 | 0,01% |
| 43223 | LUCINÉIA FLORÊNCIO | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 15150 | THELMA MARIA | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 1 | 0,01% |
| 55666 | NORADIA FAUSTINO | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 1 | 0,01% |
| 15789 | CRISTINA AZEVEDO | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 1 | 0,01% |
| 13600 | DAYANA NASCIMENTO | PT - PT / PT do B / PC do B | 1 | 0,01% |
| 23123 | FRACIELLE LOPES | PPS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 1 | 0,01% |
| 50200 | JOSENELIA VARELA | PSOL | 1 | 0,01% |
| 12345 | AFRANIO AMORIM | PDT - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 43234 | MEDEIROS CONTADOR | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 50888 | MOURA | PSOL | 0 | 0,00% |
| 13021 | MILTON FILHO | PT - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 27123 | GOMES | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 20222 | FERNANDO CALDAS | PSC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 51121 | SARGENTO PAULO | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 51151 | KERGINALDO VENANCIO | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 55789 | ZÉ VANDER | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 13444 | MARICELMA PEREIRA | PT - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 33344 | DILMA | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 33555 | MARIQUINHA | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 15666 | MARCIO BERZERRA | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 31147 | GERSONY GOMES | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 27999 | JORGE GUIMARÃES | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 13999 | PAULO PACHECO | PT - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 44999 | LOURIVAL RIBEIRO | PRP - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 36166 | BELCHIOR REIS | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 70222 | AMARO SATURNINO | PT do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 13201 | ELIANA TARQUINIO | PT - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 50125 | IRMÃO CICERO DA RÁDIO | PSOL | 0 | 0,00% |
| 43443 | PROFESSORA ELIANA TORRES | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 15551 | EDNA SOUZA | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 65199 | GRAÇA LUCAS | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 44222 | ELIEZER ALVES | PRP - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 33345 | ZITA | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 50223 | SUBOFICIAL NILDO | PSOL | 0 | 0,00% |
| 43015 | EDSON BARBOSA | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 27500 | CARLOS VENDEDOR | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 31991 | SONIA DANTAS | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 13413 | ALBANIZA ATAIDE | PT - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 27000 | JOÃO CLÁUDIO OLIVEIRA | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 33777 | MIRIAN | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 55680 | JORIO NOGUEIRA | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 31009 | SELMA SILVA | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 16543 | JOAO MORAIS | PSTU | 0 | 0,00% |
| 45456 | PASTOR JOAO COSTA | PSDB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 65166 | DOUTORA ELI | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 33355 | GLÓRIA | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 50100 | JANE MATIAS | PSOL | 0 | 0,00% |
| 33444 | KATIA | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 33144 | PROFESSOR JONAS | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 27007 | MARISA NOIA | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 15101 | SANDRA GALVAO | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 12000 | CHARLES PHELAN | PDT - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 33033 | SARA DE SÁ | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 33233 | MARCOS ANTONIO | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 51222 | IRMÃ LUCIA | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 36222 | ROBERTO FELIX | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 55888 | RAQUEL OLIVEIRA | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 14222 | ELYUD SANTOS | PTB - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 50050 | PROFESSOR DECA | PSOL | 0 | 0,00% |
| 65444 | NILSON VIANNA | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 14190 | EDUARDO CANUTO | PTB - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 65678 | SÉRGIO ALVES | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 51987 | ELEN FECHINE | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 36112 | TIA SUZI | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 13888 | EMANUEL | PT - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 36333 | MARCIA | PTC - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 31555 | JEAN FELIX | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 31240 | NEIDE SINDO | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 44123 | PROFESSORA GORETE | PRP - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 50500 | MARCUS MIRANDA | PSOL | 0 | 0,00% |
| 65888 | PASTOR NETINHO | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 20400 | SUENYA COSTA | PSC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 45333 | CIDINHA | PSDB - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 65193 | SOLDADO TOSCANO | PC do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 70000 | ADELITA OLIVEIRA | PT do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 40222 | GLADYER GODEIRO | PSB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 31985 | CLAUDIA FREIRE | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 70333 | EVANIA CRISS | PT do B - PT / PT do B / PC do B | 0 | 0,00% |
| 51234 | PROFESSOR JEAN GOIS | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 43133 | QUECIA DINIZ | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 27107 | WARTA DANTAS | PSDC - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 22999 | ERICA MENDONÇA | PR - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 31313 | BERG VARELA | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 90653 | IRMÃ KALINE | PROS - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 33111 | HELCIUS | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 43233 | ESON GUERRA | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 31234 | DAIANA BRANDÃO | PHS - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 11236 | ALANNE TALITA | PP - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 51118 | CARLA DUTRA | PEN - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 43252 | MARCONES SANTOS | PV - PV / PHS / PPS / PTN / PTB | 0 | 0,00% |
| 33000 | JOEL | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 77000 | SYLANE DANTAS | SD - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 33122 | MIDY | PMN - PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP | 0 | 0,00% |
| 15456 | TULIELMA COSTA | PMDB - PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS | 0 | 0,00% |
| 16001 | VICTORIA ANN | PSTU | 0 | 0,00% |
| 55444 | MILLA THAÍSA BARBOSA | PSD - PSD / PP / PEN / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
| 16000 | JESSICA AUGUSTO | PSTU | 0 | 0,00% |
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
RESULTADO DAS ELEIÇÕES 2014 EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU - DEPUTADO ESTADUAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário